توضیحات:
برس الکترونیکی ضد استاتیک از پلاستیک رسانا (دسته) با نایلون رسانا (فیبر) ساخته شده است.
Anti Static Brush Electronics دارای طیف گسترده ای از برس های ESD است.
ویژگی های Anti Static Brush Electronics:
مقاومت سطحی برس الکترونیکی ضد استاتیک: 104-106Ω.
برنامه های کاربردی:
Anti Static Brush Electronics برای تمیز کردن بردهای کامپیوتر و قطعات و غیره استفاده شده بود.
اطلاعات سفارش:
کد | اندازه | بسته بندی |
SSESDBRH-R1-7 | 120x9x18 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-R٪7b٪7b1٪7d٪7d | 146x15x16 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-CU٪7b٪7b1٪7d٪7dS٪7b٪7b2٪7d٪7d | 170x30x15 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-CU٪7b٪7b1٪7d٪7dM٪7b٪7b2٪7d٪7d | 180x35x16 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-CU٪7b٪7b1٪7d٪7dL٪7b٪7b2٪7d٪7d | 172x58x16 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-ST٪7b٪7b1٪7d٪7dS٪7b٪7b2٪7d٪7d | 143x30x25 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-ST٪7b٪7b1٪7d٪7dM٪7b٪7b2٪7d٪7d | 143x42x25 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-ST٪7b٪7b1٪7d٪7dL٪7b٪7b2٪7d٪7d | 171x55x25 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
تگ های محبوب: الکترونیک برس ضد استاتیک، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی، قیمت، کیفیت، نقل قول، در انبار، نمونه رایگان، ساخت چین







