شرح:
برس های استاتیک اتلاف کننده از پلاستیک رسانا دسته با نایلون رسانا ساخته شده اند
این برس اتلاف کننده استاتیک برای از بین بردن ذرات و گرد و غبار و زباله های استاتیک استفاده می شود.
به وضوح با لوگوی بین المللی هشدار ایمنی ESD مشخص شده است.
این برس های استاتیک اتلاف کننده دارای موهای اتلاف کننده استاتیک است که به یک دسته رسانای ساکن متصل شده اند و در نتیجه کاهش بار عالی از استاتیک را از طریق تکنسین زمین دار فراهم می کنند. این مقاوم در برابر حرارت تا 175 درجه فارنهایت و مقاوم در برابر اکثر مواد شیمیایی رایج مورد استفاده در محیط مونتاژ الکترونیکی است.
This Static Dissipative Brushes is compliant to the latest ESD association recommendations for use in static control environments with a volume resistance of >1.0E04 و<1.0E11 when tested to ANSI/ESD STM11.12-2007. Perfect for electronic manufacturing and for use in all static sensitive environments.
امکانات:
دسته رسانا ایستا
| جزئیات | مقدار |
| نوع پرز | نایلون اتلافی استاتیک |
| فیبرها به ازای ANSI/ESD STM11.12-2007 | 1.04~1.011 |
| دسته بر اساس ANSI/ESD STM11.12-2007 | 1.04~1.0 |
اطلاعات سفارش برس های اتلاف کننده استاتیک:
کد | اندازه | بسته بندی |
SSESDBRH-R٪7b٪7b1٪7d٪7d | 120x9x18 میلی متر | 10عدد / کیسه،200pcs/ctn |
SSESDBRH-R٪7b٪7b1٪7d٪7d | 146x15x16 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-CU٪7b٪7b1٪7d٪7dS٪7b٪7b2٪7d٪7d | 170x30x15 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-CU٪7b٪7b1٪7d٪7dM٪7b٪7b2٪7d٪7d | 180x35x16 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-CU٪7b٪7b1٪7d٪7dL٪7b٪7b2٪7d٪7d | 172x58x16 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-ST٪7b٪7b1٪7d٪7dS٪7b٪7b2٪7d٪7d | 143x30x25 میلی متر | 10عدد / کیسه،200pcs/ctn |
SSESDBRH-ST٪7b٪7b1٪7d٪7dM٪7b٪7b2٪7d٪7d | 143x42x25 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
SSESDBRH-ST٪7b٪7b1٪7d٪7dL٪7b٪7b2٪7d٪7d | 171x55x25 میلی متر | 10عدد / کیسه،2٪7b٪7b0٪7d٪7dpcs٪2fctn |
تگ های محبوب: برس های اتلاف کننده استاتیک، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی، قیمت، کیفیت، نقل قول، در انبار، نمونه رایگان، ساخت چین







